Galeria |

(kliknij aby powiększyć)
O pracy | |
Tytuł pracy: | Elementy identyfikacji i informacji wizualnej dla Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. |
Kategoria: | formy przemysłowe |
Opis: | Elementy identyfikacji i informacji wizualnej dla Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. |
O autorze | |
Imię i nazwisko: | Mateusz Papee |
Status: | Student |
Wydział: | Form Przemysłowych |
Kierunek: | Wzornictwo, projektowanie komunikacji wizualnej |
Rok studiów / rok ukończenia: | I rok Studiów Magisterskich Uzupełniających |
Doświadczenie: | Praktyki odbyte w Fabrica studio z ramienia fundacji wydawnictwa Znak - "Znaczy Się". Działalność jako grafik na zlecenie |
Umiejętności: | Obsługa programów graficznych z pakietu Adobe : Ilustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro. Posiadam również roczne doświadczenie z grafiką warsztatową zdobyte na wydziale grafiki asp w Krakowie - technika litograficzna. Prawo jazdy Kat.B |
Znajomość języków: | Angielski - certyfikat FCE i kontynuacja nauki aktualnie na poziomie CAE, j.włoski - podstawy |
Obszar zainteresowań zawodowych: | grafika użytkowa, grafika warsztatowa, typografia, plakat, szeroko pojęta komunikacja wizualna. |
Adres strony WWW: | --------- |
Więcej prac tego autora: | szukaj |
wstecz