Galeria |

(kliknij aby powiększyć)
O pracy | |
Tytuł pracy: | przestrzeń |
Kategoria: | grafika |
Opis: | Praca przedstawia przestrzeń jaką tworzą konstrukcje metalowe obecne przy każdej budowie lub konserwacji. Czasami są one o wiele ciekawsze niż obiekty, którym służą... |
O autorze | |
Imię i nazwisko: | Tomasz Majcher |
Status: | Student |
Wydział: | Architektury Wnętrz |
Kierunek: | projektowanie wystaw |
Rok studiów / rok ukończenia: | 5/2010 |
Doświadczenie: | praktyki w biurze projektowym "projekti...Sylwia Liana", konserwacja zabytków, malowanie reprodukcji na zamowienie |
Umiejętności: | znajomość programów 3DMax, Adobe Photoshop, AutoCad, Corel |
Znajomość języków: | francuski, angielski |
Obszar zainteresowań zawodowych: | interesuje mnie grafika komputerowa i projektowanie mebli |
Więcej prac tego autora: | szukaj |
wstecz